熱門關鍵詞:廣東噴涂機,河北高壓發(fā)泡機,河南噴涂設備,湖北冷庫保溫施工
聯(lián)系地址:濟南市天橋區(qū)桑梓店鎮(zhèn)中德產業(yè)園區(qū)25號一B車間 PUD備案號: 魯ICP備14036634號-12
銷售咨詢:15269167038 公司傳真:0531-88973359
公司郵箱:2334863691@qq.com
熱門關鍵詞:廣東噴涂機,河北高壓發(fā)泡機,河南噴涂設備,湖北冷庫保溫施工
整理:山東九旭 發(fā)布時間:2019-03-21 10:57
JNJX-Q2600(D)型 | JNJX-Q5600型 | JNJX-Q5200型 | |
電源: | 三相四線380V50Hz | 三相四線相380V50Hz | 三相四線380v50Hz |
加熱功率: | 11KW | 20KW | 18KW |
驅動方式: | 氣動 | 氣動 | 0.5~0.8MPa≥1m3/分鐘 |
氣源: | 0.5~0.8MPa≥0.9m3/分鐘 | 0.5~0.8MPa≥1.3m3/分鐘 | 氣動 |
原料輸出量: | 3~10kg/分鐘 | 3~12kg/分鐘 | 3~8kg/分鐘 |
輸出壓力: | 11Mpa | 24Mpa | 22MPa |
AB料輸出比例: | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
JNJX-III(E)型 | JNJX-Q1600型 | JNJX-Q2600(K)型 | |
電源: | 單項220V 50HZ | 單項220V 50HZ | 三相四線380V 50HZ |
加熱功率: | 7.5KW | 5KW | 11KW |
驅動方式: | 氣動 | 氣動 | 氣動 |
氣源: | 0.5~0.8 MPa ≥0.9m3/分鐘 | 0.5~0.8 MPa ≥0.6m3/分鐘 | 0.5~0.8 MPa ≥0.9m3/分鐘 |
原料輸出量: | 3~8kg/分鐘 | 2~6 kg/分鐘 | 3~10 kg/分鐘 |
輸出壓力: | 11Mpa | 8Mpa | 11Mpa |
AB料輸出比例: | 1:1 | 1:1 | 1:1~1:2 |
聯(lián)系地址:濟南市天橋區(qū)桑梓店鎮(zhèn)中德產業(yè)園區(qū)25號一B車間 PUD備案號: 魯ICP備14036634號-12
銷售咨詢:15269167038 公司傳真:0531-88973359
公司郵箱:2334863691@qq.com